От 16 до 20 септември, 2015г., в к.к. Албена се проведе Двадесета Юбелейна Спартакиада на металоработниците в България. Организатори на мероприятието са Синдикална Федерация "Металици" - КНСБ и Асоциация Европа спорт, с любезното съдействие на ПОК “Доверие” и „М-тел"
В спартакиадата взеха участие 150 души, представители на предприятията "КЦМ 2000 груп" АД - Пловдив, "Алкомет" АД - Шумен, "Аурубис" АД – Пирдоп и “Стомана индъстри” АД – Перник и „Промет стийл „ АД – Бургас Проведени бяха състезания по следните спортни дисциплини: Минифутбол, Волейбол, Тенис на корт, Тенис на маса, Бридж, Шахмат, Петанк, Теглене на въже и Плуване. Победителите бяха наградени с купи, медали и парични награди.
XX НАЦИОНАЛНА СПАРТАКИАДА НА МЕТАЛОРАБОТНИЦИТЕ 2015
КЛАСИРАНЕ:
КОМПЛЕКСЕН ПЪРВЕНЕЦ: “КЦМ 2000 ГРУП ” АД – гр. Пловдив
ФЕЪР ПЛЕЙ: “Стомана индъстри” АД – гр. Перник
ФУТБОЛ – МЪЖЕ
Крайно класиране | |
1 | КЦМ |
2 | Алкомет |
3 | Стомана |
4 | Аурубис |
ФУТБОЛ – ЖЕНИ
Крайно класиране | |
1 | КЦМ |
2 | Алкомет |
3 | Аурубис |
4 | Стомана |
ВОЛЕЙБОЛ – МЪЖЕ
Крайно класиране | |
1 | КЦМ |
2 | Аурубис |
3 | Алкомет |
4 | Стомана |
ВОЛЕЙБОЛ – ЖЕНИ
Крайно класиране | |
1 | Алкомет |
2 | Аурубис |
3 | КЦМ |
4 | Стомана |
ШАХМАТ – МЪЖЕ
Крайно класиране | |
1 | КЦМ |
2 | Промет |
3 | Аурубис |
4 | Алкомет |
5 | Стомана |
ШАХМАТ – ЖЕНИ
Крайно класиране | |
1 | КЦМ |
2 | Аурубис |
3 | Промет |
4 | Стомана |
5 | Алкомет |
БРИДЖ – МЪЖЕ
Крайно класиране | |
1 | КЦМ |
2 | Промет |
3 | Алкомет |
БРИДЖ – ЖЕНИ
Крайно класиране | |
1 | Стомана |
2 | Промет |
3 | Алкомет |
4 | Аурубис |
5 | КЦМ |
ТЕНИС НА МАСА – МЪЖЕ ОТБОРНО
Крайно класиране | |
1 | Стомана |
2 | КЦМ |
3 | Аурубис |
4 | Алкомет |
5 | Промет |
ТЕНИС НА МАСА – МЪЖЕ ИНДИВИДУАЛНО
Крайно класиране | |
1 | Емил Михайлов - Стомана |
2 | Мартин Антов - Стомана |
3 | Красимир Ганчовски - Аурубис |
4 | Филип Харизанов - КЦМ |
5 | Георги Славов - КЦМ |
6 | Панчо Караиванов - Аурубис |
ТЕНИС НА МАСА – МЪЖЕ ДВОЙКИ
Крайно класиране | |
1 | Емил Михайлов/ Мартин Антов - Стомана |
2 | Никос Кавелос/ Филип Харизанов - КЦМ |
3 | Красимир Ганчовски/ Младен Божков - Аурубис |
4 | Валери Панов/ Панчо Караиванов - Аурубис |
5 | Георги Славов/ Иван Петров - КЦМ |
6 | Десислав Киров/ Антони Алексиев - Стомана |
ТЕНИС НА МАСА – ЖЕНИ ОТБОРНО
Крайно класиране | |
1 | Алкомет 1 |
2 | КЦМ 1 |
3 | Аурубис |
4 | Алкомет 2 |
5 | Стомана |
6 | Промет |
7 | КЦМ 2 |
ТЕНИС НА МАСА – ЖЕНИ ИНДИВИДУАЛНО
Крайно класиране | |
1 | Йоана Мойсеева - Алкомет |
2 | Мариана Маринова - Алкомет |
3 | Станка Кюркчиева - КЦМ |
4 | Иванка Койчева - Аурубис |
5 | Илияна Йосифова - Аурубис |
6 | Иванка Петова - КЦМ |
ТЕНИС НА МАСА – ЖЕНИ ДВОЙКИ
Крайно класиране | |
1 | Йоана Мойсеева/ Мариана Маринова - Алкомет |
2 | Илияна Йосифова/ Иванка Койчева - Аурубис |
3 | Иванка Петова/ Станка Кюркчиева - КЦМ |
4 | Светла Захариева/ Габриела Савчева - Стомана |
5 | Теодора Сребчева/ Зорница Петрова - КЦМ |
6 | Лилия Христова/ Маруся Стойчева - Алкомет |
ПЛУВАНЕ – МЪЖЕ ИНДИВИДУАЛНО
Крайно класиране | |
1 | Боян Петов - КЦМ |
2 | Николай Кузманов - Аурубис |
3 | Александър Сребчев - КЦМ |
4 | Йордан Патов- Аурубис |
5 | Николай Лаловски - Алкомет |
6 | Петър Рангелов - Стомана |
ПЛУВАНЕ – МЪЖЕ ЩАФЕТА
Крайно класиране | |
1 | КЦМ |
2 | Аурубис |
3 | Алкомет |
4 | Стомана |
ПЛУВАНЕ – ЖЕНИ ИНДИВИДУАЛНО
Крайно класиране | |
1 | Елисавета Йорданова - Алкомет |
2 | Радина Георгиева - Аурубис |
3 | Наташа Бояджиева - Аурубис |
4 | Станка Кюркчиева - КЦМ |
5 | Николина Узунова - КЦМ |
6 | Станимира Апостолова - КЦМ |
ПЛУВАНЕ – ЖЕНИ ЩАФЕТА
Крайно класиране | |
1 | КЦМ |
2 | Алкомет |
3 | Аурубис |
4 | Стомана |
ПЕТАНК – МЪЖЕ ИНДИВИДУАЛНО
Крайно класиране | |
1 | Николай Кузманов - Аурубис |
2 | Денислав Кирилов - Стомана |
3 | Цветан Въртанов - Аурубис |
4 | Димо Колев - Алкомет |
5 | Филип Грудев - КЦМ |
6 | Ивко Ивков - Стомана |
ПЕТАНК – ЖЕНИ ИНДИВИДУАЛНО
Крайно класиране | |
1 | Марияна Стойкова - Стомана |
2 | Милена Белчева - Стомана |
3 | Надя Чекендова - КЦМ |
4 | Наташа Бояджиева - Аурубис |
5 | Емилия Николова - Алкомет |
6 | Цанка Лекова - Аурубис |
ТЕНИС НА КОРТ – МЪЖЕ ДВОЙКИ
Крайно класиране | |
1 | КЦМ |
2 | Аурубис |
3 | Стомана |
4 | Алкомет |
ТЕНИС НА КОРТ – МЪЖЕ ИНДИВИДУАЛНО
Крайно класиране | |
1 | Т. Николов - Аурубис |
2 | В. Филипов - КЦМ |
3 | А. Ахмед - Алкомет |
4 | Я. Пейчев - КЦМ |
5 | Г. Славов - КЦМ |
6 | П. Марков - Аурубис |
ТЕНИС НА КОРТ – ЖЕНИ ДВОЙКИ
Крайно класиране | |
1 | Аурубис |
2 | Стомана |
3 | КЦМ |
4 | Алкомет |
ТЕНИС НА КОРТ – ЖЕНИ ИНДИВИДУАЛНО
Крайно класиране | |
1 | Д. Ангелова - Алкомет |
2 | А. Петрова - КЦМ |
3 | И. Йосифова - Аурубис |
4 | С. Кюркчиева - КЦМ |
5 | Н. Бояджиева - Аурубис |
6 | А. Бозова - Алкомет |
ТЕГЛЕНЕ НА ВЪЖЕ – МЪЖЕ
Крайно класиране | |
1 | КЦМ |
2 | Стомана |
3 | Алкомет |
4 | Аурубис |
ТЕГЛЕНЕ НА ВЪЖЕ – ЖЕНИ
Крайно класиране | |
1 | Алкомет |
2 | Стомана |
3 | Аурубис |
4 | КЦМ |
КОМПЛЕКСНО КЛАСИРАНЕ
Крайно класиране | |
1 | КЦМ 157 т. |
2 | Аурубис 133 т. |
3 | Алкомет 115 т. |
4 | Стомана 102 т. |
5 | Промет 23 т. |